Pagina Principal     |    Contabilidade     |     Legalizações     |      Imposto de Renda     |      Folha de Pagamento     |      Fale Conosco


 

  TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DA MULTA DE MORA - 0,33% AO DIA

Nº de Dias
de Atraso
Multa
Aplicável %
Nº de Dias de Atraso Multa
Aplicável %
Nº de Dias
de Atraso
Multa
Aplicável %
Nº de Dias
de Atraso
Multa
Aplicável %
1 0,33 16 5,28 31 10,23 46 15,18
2 0,66 17 5,61 32 10,56 47 15,51
3 0,99 18 5,94 33 10,89 48 15,84
4 1,32 19 6,27 34 11,22 49 16,17
5 1,65 20 6,60 35 11,55 50 16,50
6 1,98 21 6,93 36 11,88 51 16,83
7 2,31 22 7,26 37 12,21 52 17,16
8 2,64 23 7,59 38 12,54 53 17,49
9 2,97 24 7,92 39 12,87 54 17,82
10 3,30 25 8,25 40 13,20 55 18,15
11 3,63 26 8,58 41 13,53 56 18,48
12 3,96 27 8,91 42 13,86 57 18,81
13 4,29 28 9,24 43 14,19 58 19,14
14 4,62 29 9,57 44 14,52 59 19,47
15 4,95 30 9,90 45 14,85 60 19,80

      |    V O L T A R   |

    |  IMPRIMIR   |

Av. das Américas, 3959 loja 113 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - Tel (0xx) 21 3325-9718